| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
šš§š¬ššš š«šš¦ š
šØš„š„šØš°šš«š¬ [ šš±šš«šš¦š šš©ššš ] ᓺᓱįµ
|
||||||
| 723 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 5š ] 100š/ššš² | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ā” ( ššš§ššš„ šš§ššš„š ) | ā R$ 1.95 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 724 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 5š ] 100š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ā” ( ššš§ššš„ šš§ššš„š ) | ā R$ 2.27 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 725 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ š°š¢šš” 3-7 ššØš¬šš¬ [ ššØš§ šš«šØš© ) šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 400š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š| 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ | šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā šššš | ā R$ 3.59 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 726 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 1š ] 200š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | ā R$ 3.50 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 727 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 1š ] 200š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš | 30 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 3.67 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 728 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 1š ] 200š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš | 60 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 3.75 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 729 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 1š ] 200š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš | 90 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 4.02 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 730 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 1š ] 200š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 4.19 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 731 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š [ ššš± 1š ] 200š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 7.02 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š ššššØš®š§šš¬ ( šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ) ššØš«š¤š¢š§š šš©šššš
|
||||||
| 732 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š\š¬ [ ššš± 1š ] šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 500š/ššš² | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā ššššš | ā R$ 4.68 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 733 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š\š¬ [ ššš± 1š ] šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 500š/ššš² | 30 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø| šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā ššššš | ā R$ 5.05 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 734 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š\š¬ [ ššš± 1š ] šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 500š/ššš² | 60 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø| šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā ššššš | ā R$ 5.42 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 735 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š\š¬ [ ššš± 1š ] šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 500š/ššš² | 90 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø| šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā ššššš | ā R$ 5.69 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 736 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š\š¬ [ ššš± 1š ] šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 500š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø| šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā ššššš | ā R$ 5.86 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 737 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š\š¬ [ ššš± 1š ] šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 500š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø| šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā ššššš | ā R$ 6.03 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
|
ā” šš ššš«šÆš¢ššš¬ šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš ( šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ) ā”
|
||||||
| 738 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” ššØš¬š [ ššØš§ šš«šØš© ] 500š/ššš² | ššØ ššš ššš ā ļø | ššššš„š ššššš« šš©šššš āāāāā | ā R$ 3.22 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 739 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ š°š¢šš” 6 ššØš¬š ( šš„š¦šØš¬š ššØš§ šš«šØš© ) 500š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ā”ā”ā”ā” | ā R$ 3.44 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 740 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššš„š¬ šš¢šš°š¬ ( ššØš§ šš«šØš© ) 500š/ ššš« ššØš®š« | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š ā”ā”ā”ā” ( šššÆšš« ššš®šš¤šš ) | ā R$ 0.0118 PER 1K | 100 / 1000000000 | Not enough data | View | |
| 741 | šš§š¬ššš š«šš¦ š„š¢š¤šš¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ ( ššØš§ šš«šØš© ) 100š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 0.3635 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
| 742 | šš§š¬ššš š«šš¦ š„š¢š¤šš¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ ( šš„š¦šØš¬š ššØš§ šš«šØš© ) 200š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø šš§š¬ššš§š šššš«š ā”ā” | ā R$ 0.3144 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 743 | šš§š¬ššš š«šš¦ šš¢š¤šš¬ šš ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 1š ) 50š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 0.2751 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 744 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ š°š¢šš” 3-7 ššØš¬šš¬ [ ššØš§ šš«šØš© ) šš„šš«š š šš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 400š/ššš² | šš§š¬ššš§š šššš«š| šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ | šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā šššš | ā R$ 3.50 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 745 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” 5-7 ššØš¬š ( ššØš° šš«šØš© ) 500š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø ( šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš ) šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā | ā R$ 3.63 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 746 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš§šš¢šš§ š®š³ ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” šššØš«š² šš”šš«šš ššššØš®š§šš¬ ( ššØš§ šš«šØš© ) 200š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš| šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā | ā R$ 3.83 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 747 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš§šš¢šš§ š®š³ šš«šš¦š¢š®š¦ ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” 15-20 ššØš¬š & šššØš«š² šš¢šØ šš”šš«šš šš«šØšš¢š„šš¬ ( ššØš§ šš«šØš© ) 500š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš| šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā | ā R$ 4.42 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 748 | šš§š¬ššš š«šš¦ š„š¢š¤šš¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ šš¢šš” ššØš¬š\š¬ ( ššØš§ šš«šØš© ) 200š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø | ā R$ 0.2456 PER 1K | 10 / 10000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ šš„šš«š šš”ššš© ( šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ) ššÆšš¢š„ššš„š šš§š„š² šš§
|
||||||
| 749 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% š®š³ šš§šš¢šš§ + šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” šššØš«š² šš¢šØ šš«šØšš¢š„šš¬ & ššØš¬š [ 0-5%- šš«šØš© ] 200š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø šš§š¬ššš§š šššš«š šššš | ā R$ 3.54 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 750 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” ššš§š² ššØš¬š [ ššØš° šš«šØš© ] šš„šš«š š šš¬š 500š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ššØšššØš§ ā»ļø šš„š°šš²š¬ š šš¬š & šš§š¬ššš§š šššš«š ššššš | ā R$ 3.53 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ š®š³ ( šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š )
|
||||||
| 751 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 500š ) [ ššØš° šš«šØš© ] 500š/ššš² | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššššš | ā R$ 2.26 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 752 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 500š ) [ ššØš° šš«šØš© ] 500š/ššš² | 30 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššššš | ā R$ 2.63 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 753 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 500š ) [ ššØš° šš«šØš© ] 500š/ššš² | 60 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššššš | ā R$ 2.82 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 754 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 500š ) [ ššØš° šš«šØš© ] 500š/ššš² | 90 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššššš | ā R$ 2.91 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 755 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 500š ) [ ššØš° šš«šØš© ] 500š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššššš | ā R$ 3.00 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 756 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 500š ) [ ššØš° šš«šØš© ] 500š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššššš | ā R$ 3.09 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ ššš§ššØš¦ ššØš¦š¦šš§šš¬ ( ššš° )
|
||||||
| 757 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššš§ššØš¦ ššØš¦š¦šš§šš¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 100š ) 50š/ššš² | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š ā”ā”ā” | | ā R$ 2.35 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 758 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššš§ššØš¦ ššØš¦š¦šš§šš¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 100š ) 50š/ššš² | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š ā”ā”ā” | | ā R$ 2.48 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 759 | šš§š¬ššš š«šš¦ ššš§ššØš¦ ššØš¦š¦šš§šš¬ 100% šššš„ ššššØš®š§šš¬ ( ššš± 100š ) 50š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š ā”ā”ā” | | ā R$ 2.57 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ šššØš«š² šš¢šš°š¬ - ššššš”+ šš¦š©š«šš¬š¬š¢šØš§š¬
|
||||||
| 760 | šš§š¬ššš š«šš¦ šš¢šš°š¬ ššššš”+šš¦š©š«šš¬š¬š¢šØš§š¬ [ ššš± šš§š„š¢š¦š¢ššš ] | šš„š„ šš¢š§š¤ | ššš§ššš„ šš§ššš„š | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š | ā R$ 0.4701 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 761 | šš§š¬ššš š«šš¦ šš«šØšš¢š„š šš¢š¬š¢šš¬ [ ššš± šš§š„š¢š¦š¢ššš ] | šš„š„ šš¢š§š¤ | ššš§ššš„ šš§ššš„š | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā | ā R$ 0.4731 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 762 | šš§š¬ššš š«šš¦ šš¦š©š«šš¬š¬š¢šØš§š¬ [ š š«šØš¦ ššØš¦š šš±š©š„šØš«š ššØšššš¢šØš§ šš«šØšš¢š„š ] [ ššš± 1š ] | šš„š„ šš¢š§š¤ | ššš§ššš„ šš§ššš„š | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š | šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā | ā R$ 0.4731 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 763 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššØš«š² šš¢šš°š¬ š šØš« šš„š„ šššØš«š² [ ššš± šš§š„š¢š¦š¢ššš ] 30š/ššš² | šš„šØš° šššš«š ā” | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | ā R$ 0.0285 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 764 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššØš«š² šš¢šš°š¬ š šØš« šš„š„ šššØš«š² [ ššš± šš§š„š¢š¦š¢ššš ] 50š/ššš² | š šš¬š šššš«š ā” | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | ā R$ 0.5814 PER 1K | 100 / 200000 | Not enough data | View | |
| 765 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššØš«š² šš¢šš°š¬ š šØš« šš„š„ šššØš«š² [ ššš± šš§š„š¢š¦š¢ššš ] 500š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š ā” | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | ā R$ 0.9547 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 766 | šš§š¬ššš š«šš¦ šš«šØššš¬š¬šš¢šØš§šš„ ššš¬š”ššØšš«š šš¢šš°š¬ šš„š„ šš¢š§š¤ ššššš©ššš [ ššš± šš§š„š¢š¦š¢ššš ] 10-50š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ššššš | ā R$ 0.0168 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ šššš„š¬ šš¢šš°š¬ šš¦šš«š šš§šš² šš©šššš ( šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š )
|
||||||
| 767 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššš„š¬ šš¢šš°š¬ [ ššØš§-šš«šØš© ] ššššš š ššš 1š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š ā»ļøššššš ( ššš§ššš„ šš§ššš„š ) | ā R$ 0.0138 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 768 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššš„š¬ šš¢šš°š¬ šš¢šššš«šš§š ššš«šÆšš« š ( 100% ššØš§ -šš«šØš© ) šš®š©šš«ššš¬š šš«šØšÆš¢ššš« 10š+ ššš« ššØš®š« | šš¦šš«š šš§šš² ššš«šÆš¢ššš¬ | šš„š°šš²š¬ šš§š šš„š¢šš¤ ššØš§š ā | šš„š°šš²š¬ šš§š¬ššš§š šššš«š šššššš | ā R$ 0.0187 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 769 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššš„š¬ šš¢šš°š¬ ššššš ššššš ( ššØš§ -šš«šØš© ) 500š/ššš² |šš§š¬ššš§š šššš«š ššš | ā R$ 0.0128 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 770 | šš§š¬ššš š«šš¦ šššš„ šš¢šš°š¬ ššššš ššššš | 200š/ššš² | š šš¬š šššš«š ā” | ā R$ 0.0122 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
|
šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ ( šš„šš«š šš”ššš© ) šš©š©š¬ šššš ( šš¢š š” šš«šØš© )
|
||||||
| 771 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” š©šØš¬š [ ššš± 200š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 100š/ššš² | ššØ ššš ššš ā ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššš ( ššš§ššš„ šš§ššš„š ) | ā R$ 2.35 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 772 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš©š©š¬ šššš ( ššš± 5š ) [ ššš¬š¬ šš«šØš© ] 100š/ššš² | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø ( šš§š¬ššš§š šššš«š ) šš„šš«š šš”ššš© ššš | ā R$ 1.19 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ š
šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” ššØš¬šš¬
|
||||||
| 773 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” 3-5 ššØš¬š [ ššš± 5š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 100š/ššš² | 30 ššš²š¬ ššš ššš ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššš | ā R$ 3.24 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 774 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” 3-5 ššØš¬š [ ššš± 5š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 100š/ššš² | 60 ššš²š¬ ššš ššš ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššš | ā R$ 3.23 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 775 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” 3-5 ššØš¬š [ ššš± 5š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 100š/ššš² | 90 ššš²š¬ ššš ššš ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššš | ā R$ 3.42 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 776 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” 3-5 ššØš¬š [ ššš± 5š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 100š/ššš² | 365 ššš²š¬ ššš ššš ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššš | ā R$ 3.80 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 777 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šš„š ššššØš®š§š šš¢šš” 3-5 ššØš¬š [ ššš± 5š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 100š/ššš² | šš¢šššš¢š¦š ššš ššš ā»ļø | šš§š¬ššš§š šššš«š ššš | ā R$ 3.99 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ ššØš„š„šØš°šš«š¬ ( šš§šš¢šš§ šš¢š± ) šš„š¦šØš¬š ššØš§ šš«šØš© š§( Slow Down After Update )
|
||||||
| 778 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š + šš§šš¢šš§ šš¢š± ššššØš®š§šš¬ ššØš¦š šš«šØšš¢š„šš¬ šš¢šš” š¬ššØš«š² š¬š”šš«š ( šš„š¦šØš¬š ššØ šš«šØš© ) 500š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø | ššššš | ā R$ 2.32 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 779 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š + šš§šš¢šš§ šš¢š± ššššØš®š§šš¬ ššØš¦š šš«šØšš¢š„šš¬ šš¢šš” š¬ššØš«š² š¬š”šš«š ( šš„š¦šØš¬š ššØ šš«šØš© ) 500š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š | 30 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ššššš | ā R$ 2.53 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 780 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š + šš§šš¢šš§ šš¢š± ššššØš®š§šš¬ ššØš¦š šš«šØšš¢š„šš¬ šš¢šš” š¬ššØš«š² š¬š”šš«š ( šš„š¦šØš¬š ššØ šš«šØš© ) 500š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š | 60 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ššššš | ā R$ 2.62 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 781 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š + šš§šš¢šš§ šš¢š± ššššØš®š§šš¬ ššØš¦š šš«šØšš¢š„šš¬ šš¢šš” š¬ššØš«š² š¬š”šš«š ( šš„š¦šØš¬š ššØ šš«šØš© ) 500š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š | 90 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ššššš | ā R$ 2.71 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 782 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š + šš§šš¢šš§ šš¢š± ššššØš®š§šš¬ ššØš¦š šš«šØšš¢š„šš¬ šš¢šš” š¬ššØš«š² š¬š”šš«š ( šš„š¦šØš¬š ššØ šš«šØš© ) 500š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š | 365 ššš²š¬ šššš¢š„š„ ā»ļø | ššššš | ā R$ 2.77 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 783 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš„š + šš§šš¢šš§ šš¢š± ššššØš®š§šš¬ ššØš¦š šš«šØšš¢š„šš¬ šš¢šš” š¬ššØš«š² š¬š”šš«š ( šš„š¦šØš¬š ššØ šš«šØš© ) 500š/ššš² | šš§š šš„š¢šš¤ šššš«š | šš¢šššš¢š¦š šššš¢š„š„ ā»ļø | ššššš | ā R$ 2.88 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
šš§š¬ššš š«šš¦ š
šØš„š„šØš°šš«š¬ 100% šššš„ šš©š© šššš
|
||||||
| 784 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ šš©š©š¬ šššš [ ššš± 1š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 500š/ššš² | ššØ šššš¢š„š„ ā ļø ššššš 20-50% šš±šš«š ššš„š¢šÆšš«š² š | ā R$ 2.40 PER 1K | 150 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 785 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ šš©š©š¬ šššš [ ššš± 1š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 500š/ššš² | 30 ššš²š¬ ššš ššš ā»ļø | ššššš 20-50% šš±šš«š ššš„š¢šÆšš«š² š | ā R$ 2.48 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 786 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ šš©š©š¬ šššš [ ššš± 1š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 500š/ššš² | 60 ššš²š¬ ššš ššš ā»ļø | ššššš 20-50% šš±šš«š ššš„š¢šÆšš«š² š | ā R$ 2.57 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 787 | šš§š¬ššš š«šš¦ š šØš„š„šØš°šš«š¬ šš§šš¢šš§ šš©š©š¬ šššš [ ššš± 1š ] ( ššØš° šš«šØš© ) 500š/ššš² | 90 ššš²š¬ ššš ššš ā»ļø | ššššš 20-50% šš±šš«š ššš„š¢šÆšš«š² š | ā R$ 2.76 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
