| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | Average time | Description | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐s ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ )
|
|||||||
| 5620 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ) ๐๐๐๐๐ | โ โจ 174.66 | 100 | 50000 | Not enough data | Details | |
| 5621 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ๐ฅถ ) | โ โจ 181.87 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 5622 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 50๐ ) ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 30๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 134.73 | 50 | 2000 | Not enough data | Details | |
| 5623 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100 ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ ( ๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ฅ ๐๐ฉ๐๐๐ ) | โ โจ 94.31 | 100 | 5000 | Not enough data | Details | |
| 5624 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ ( ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ) ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ | โ โจ 126.65 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 5625 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 200 ] 20๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ | โ โจ 121.26 | 100 | 100000 | Not enough data | Details | |
| 5626 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ฅ๐ | โ โจ 90.94 | 100 | 10000 | Not enough data | Details | |
| 5627 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โ โจ 87.57 | 50 | 10000000 | Not enough data | Details | |
| 5628 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 141.47 | 50 | 10000000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ
|
|||||||
| 5604 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ + ๐๐ข๐ฑ ( ๐๐๐ฌ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 114.05 | 100 | 500000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ( ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ )
|
|||||||
| 5601 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โ โจ 489.02 | 500 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5602 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 30๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โ โจ 547.71 | 100 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 5603 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | โ โจ 586.83 | 100 | 10000000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ
|
|||||||
| 5605 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 133.65 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5606 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 154.72 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5607 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 167.61 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5608 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 180.50 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5609 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 193.40 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5610 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 3-5 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 206.29 | 50 | 1000000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ
|
|||||||
| 5611 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 1 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฌ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โจ 111.30 | 10 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5612 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 1 -3 ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฌ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โ โจ 118.33 | 10 | 1000000 | Not enough data | Details | |
| 5613 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โจ 0.5187 | 100 | 2147483647 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ
|
|||||||
| 5614 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 238.00 | 50 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 5615 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 250.54 | 50 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 5616 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 269.81 | 50 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 5617 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 289.08 | 50 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 5618 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 308.35 | 50 | 500000 | Not enough data | Details | |
| 5619 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ + ๐๐ฅ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ก๐๐ซ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | โ โจ 327.63 | 50 | 500000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ
|
|||||||
| 5629 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐๐ซ๐๐ง๐ญ ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ ๐ ( 100% ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 10๐+ ๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐๐ | โ โจ 0.5874 | 100 | 10000000 | Not enough data | Details | |
| 5630 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 250๐/๐๐๐ฒ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 0.6063 | 100 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 5631 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ |๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | โ โจ 0.6737 | 100 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 5632 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โ โจ 0.5814 | 100 | 5000000 | Not enough data | Details | |
| 5633 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ฅ๐จ๐ฐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ โฉ | โ โจ 0.39 | 100 | 5000000 | Not enough data | Details | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ
|
|||||||
| 5634 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฅ๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ | โ โจ 30.31 | 10 | 300000 | Not enough data | Details | |
| 5635 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ๐๐๐๐ | โ โจ 47.16 | 100 | 1000000 | Not enough data | Details | |
